Calendário e resultados:
.
Emparceiramento das equipas em todas as rondas
.
1. Ronda a 2013/02/02 às 15:00 | |||||
Nº. | Equipa | Equipa | Res. | : | Res. |
1 | Clube TAP 'B' | GX Peões Alverca 'A' | 1 | : | 3 |
2 | CX Sintra "A" | Casa do Xadrez | 2 | : | 2 |
3 | C Operário Desportivo | AEFCRP/AX Mamede Diogo | 2 | : | 2 |
4 | GX Sao Marcos "A" | C Naval Horta | 3 | : | 1 |
2. Ronda a 2013/02/16 às 15:00 | |||||
Nº. | Equipa | Equipa | Res. | : | Res. |
1 | GX Peões Alverca 'A' | C Naval Horta | 3½ | : | ½ |
2 | AEFCRP/AX Mamede Diogo | GX Sao Marcos "A" | 1½ | : | 2½ |
3 | Casa do Xadrez | C Operário Desportivo | 3 | : | 1 |
4 | Clube TAP 'B' | CX Sintra "A" | 2 | : | 2 |
3. Ronda a 2013/03/02 às 15:00 | |||||
Nº. | Equipa | Equipa | Res. | : | Res. |
1 | CX Sintra "A" | GX Peões Alverca 'A' | 1 | : | 3 |
2 | C Operário Desportivo | Clube TAP 'B' | 1 | : | 3 |
3 | GX Sao Marcos "A" | Casa do Xadrez | 1 | : | 3 |
4 | C Naval Horta | AEFCRP/AX Mamede Diogo | 1 | : | 3 |
4. Ronda a 2013/03/16 às 15:00 | |||||
Nº. | Equipa | Equipa | Res. | : | Res. |
1 | GX Peões Alverca 'A' | AEFCRP/AX Mamede Diogo | ½ | : | 3½ |
2 | Casa do Xadrez | C Naval Horta | 3 | : | 1 |
3 | Clube TAP 'B' | GX Sao Marcos "A" | 0 | : | 4 |
4 | CX Sintra "A" | C Operário Desportivo | 1½ | : | 2½ |
5. Ronda a 2013/04/13 às 15:00 | |||||
Nº. | Equipa | Equipa | Res. | : | Res. |
1 | C Operário Desportivo | GX Peões Alverca 'A' | 2 | : | 2 |
2 | GX Sao Marcos "A" | CX Sintra "A" | 2½ | : | 1½ |
3 | C Naval Horta | Clube TAP 'B' | 2 | : | 2 |
4 | AEFCRP/AX Mamede Diogo | Casa do Xadrez | 3 | : | 1 |
6. Ronda a 2013/05/04 às 15:00 | |||||
Nº. | Equipa | Equipa | Res. | : | Res. |
1 | GX Peões Alverca 'A' | Casa do Xadrez | 1½ | : | 2½ |
2 | Clube TAP 'B' | AEFCRP/AX Mamede Diogo | 1½ | : | 2½ |
3 | CX Sintra "A" | C Naval Horta | 1½ | : | 2½ |
4 | C Operário Desportivo | GX Sao Marcos "A" | 2 | : | 2 |
7. Ronda a 2013/05/05 às 15:00 | |||||
Nº. | Equipa | Equipa | Res. | : | Res. |
1 | GX Sao Marcos "A" | GX Peões Alverca 'A' | ½ | : | 3½ |
2 | C Naval Horta | C Operário Desportivo | 1½ | : | 2½ |
3 | AEFCRP/AX Mamede Diogo | CX Sintra "A" | 4 | : | 0 |
4 | Casa do Xadrez | Clube TAP 'B' | 2 | : | 2 |
Tabela cruzada
Rk. | Equipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 |
1 | AEFCRP/AX Mamede Diogo | * | 3 | 3½ | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 18 | 0 | 19,5 | 1799 | 0 |
2 | Casa do Xadrez | 1 | * | 2½ | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 17 | 0 | 16,5 | 1470 | 0 |
3 | GX Peões Alverca 'A' | ½ | 1½ | * | 3½ | 2 | 3 | 3½ | 3 | 16 | 2 | 17 | 1539 | 0 |
4 | GX Sao Marcos "A" | 2½ | 1 | ½ | * | 2 | 4 | 3 | 2½ | 16 | 0 | 15,5 | 1372 | 0 |
5 | C Operário Desportivo | 2 | 1 | 2 | 2 | * | 1 | 2½ | 2½ | 14 | 0 | 13 | 1175 | 0 |
6 | Clube TAP 'B' | 1½ | 2 | 1 | 0 | 3 | * | 2 | 2 | 11 | 0 | 11,5 | 1039 | 0 |
7 | C Naval Horta | 1 | 1 | ½ | 1 | 1½ | 2 | * | 2½ | 10 | 0 | 9,5 | 835 | 0 |
8 | CX Sintra "A" | 0 | 2 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 1½ | * | 9 | 0 | 9,5 | 851 | 0 |
Composição das equipas com resultados ronda a roda |
1. AEFCRP/AX Mamede Diogo (Elo médio:1860, Des 1: 18 / Des 2: 0)
|
||||||||||||||||
Tab. | Nome | Elo | ID | ID FIDE | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
1 | Santos Hugo Miguel Oliveira L | 2169 | 1913026 | 30482 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1908 | ||
2 | Ferreira Luis Pedro Oliveira | 1885 | 1925393 | 32872 | U16 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 1884 | |
3 | Santos Inês Sofia Oliveira Li | 1749 | 1913034 | 30481 | U18 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3,5 | 7 | 1847 | |
4 | Jorge Rita Maria Osório | 1635 | 1923161 | 31586 | U14 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1858 | ||||||
5 | Ferreira Beatriz Oliveira | 1514 | 1925377 | 32871 | U18 | 0 | - | ½ | ½ | 1 | 4 | 1742 | ||||
7 | Ferreira Luis Miguel | 1491 | 1925385 | 32874 | 0 | 0 | 1 | 1573 | ||||||||
2. Casa do Xadrez (Elo médio:2005, Des 1: 17 / Des 2: 0)
|
||||||||||||||||
Tab. | Nome | Elo | ID | ID FIDE | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
1 | Vinagre Antonio Pedro Romao | 2019 | 1905104 | 3694 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 4 | 7 | 1815 | ||
2 | Antonio Luis Filipe Alves | 1881 | 1906690 | 14757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1891 | |||||
3 | Ferreira Victor M O Santos | 2019 | 1902865 | 3004 | S60 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 6 | 1877 | ||
4 | Nascimento Carlos M Lopes | 1936 | 1902393 | 720 | S60 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4 | 6 | 1768 | ||
6 | Diogo Pedro Filipe Candido | 1999 | 1910795 | 15918 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1618 | ||||
3. GX Peões Alverca 'A' (Elo médio:2107, Des 1: 16 / Des 2: 2)
|
||||||||||||||||
Tab. | Nome | Elo | ID | ID FIDE | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
1 | FM | Vitor Antonio Pedro Castelo B | 2408 | 1900544 | 13536 | 1 | 1 | 1 | 2019 | |||||||
2 | Silva Miguel Gomes | 2048 | 1903756 | 25656 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1552 | |||||||
3 | Esteves Goncalo Maria Franco | 1995 | 1925300 | 2527 | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 1794 | ||||||
4 | Rebelo Joao Vitor Gomes | 1976 | 1904914 | 15023 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 7 | 1945 | ||
5 | Guimaraes Claudio Filipe Figu | 1944 | 1901508 | 12799 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1736 | |||||||
7 | Santos Jose Manuel Duarte C | 1904 | 1902318 | 11078 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3 | 5 | 1866 | ||||
8 | Rocha Manuel Fernando Teixeir | 1883 | 1904930 | 698 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 4,5 | 7 | 1711 | ||
9 | Dias Augusto Martins | 1722 | 1902385 | 4509 | S60 | 0 | 0 | 1 | 1744 | |||||||
4. GX Sao Marcos "A" (Elo médio:1854, Des 1: 16 / Des 2: 0)
|
||||||||||||||||
Tab. | Nome | Elo | ID | ID FIDE | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
1 | Cruz Ricardo Manuel Gomes Mon | 1353 | 1932993 | 35111 | + | 1 | 1 | 0 | ||||||||
3 | Gouveia Hugo Manuel De Sousa | 1658 | 1935070 | 14869 | ½ | 0 | + | 0 | 0 | 1,5 | 5 | 1684 | ||||
4 | Ferreira Carlos Andre Santos | 1891 | 1904000 | 22157 | 1 | 0 | ½ | + | 1 | 0 | ½ | 4 | 7 | 1970 | ||
7 | Cardoso Miguel Sanchez | 1824 | 1904280 | 25628 | 1 | + | 1 | 0 | 3 | 4 | 1825 | |||||
8 | Costa Joao Luis Silva M Yu | 1684 | 1932110 | 35079 | U20 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1,5 | 5 | 1859 | |||
9 | Correia Alexandre Miguel Mont | 1701 | 1919946 | 31570 | U20 | ½ | + | 0 | + | 1 | 1 | 4,5 | 6 | 1851 | ||
5. C Operário Desportivo (Elo médio:1921, Des 1: 14 / Des 2: 0)
|
||||||||||||||||
Tab. | Nome | Elo | ID | ID FIDE | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
1 | Tavares Antonio A Pomares | 1985 | 1903934 | 5518 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 7 | 1813 | ||
2 | Ascenso Luis Manuel Pereira | 1912 | 1900919 | 2730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1884 | ||
3 | Moysan Carlos Jorge Casaleiro | 1898 | 1903861 | 224 | ½ | 1 | 1,5 | 2 | 1756 | |||||||
4 | Guerra Jose Antonio Goulart V | 1889 | 1904027 | 15580 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 4 | 7 | 1813 | ||
5 | Moniz Cesar Paulo Teves | 1744 | 1902482 | 16588 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1602 | |||||
7 | Moniz Bruno Furtado | 1296 | 1923463 | 20922 | 0 | 0 | 1 | 1999 | ||||||||
6. Clube TAP 'B' (Elo médio:2002, Des 1: 11 / Des 2: 0)
|
||||||||||||||||
Tab. | Nome | Elo | ID | ID FIDE | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
1 | Andrade Bruno Miguel Rodrigue | 2103 | 1902768 | 13925 | 0 | - | 0 | 2 | 2169 | |||||||
2 | Martins Pedro Jose Peres | 2027 | 1904353 | 17914 | ½ | ½ | 0 | 1 | 2 | 4 | 1950 | |||||
3 | Santos Joao Artur Almeida Dos | 1971 | 1905910 | 21132 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 1802 | ||||||
4 | Cadeirinhas David E Louro Ada | 1905 | 1905899 | 24240 | U20 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1872 | ||
5 | Correia Francisco Martinho B | 1891 | 1904671 | 15666 | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 1768 | ||||||
6 | Gabriel Agna Solange Videira | 1599 | 1910949 | 24744 | 0 | - | 1 | 0 | ½ | 0 | 1,5 | 6 | 1730 | |||
7. C Naval Horta (Elo médio:1593, Des 1: 10 / Des 2: 0)
|
||||||||||||||||
Tab. | Nome | Elo | ID | ID FIDE | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
1 | Bettani Domenico Francesco | 1446 | 1930435 | 19720 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 7 | 1867 | ||
2 | Campos Rui Carlos De Oliveira | 1711 | 1927442 | 16876 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 7 | 1913 | ||
4 | Sousa Antonio Jorge Machado F | 1587 | 1930508 | 22560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 7 | 1866 | ||
5 | Terra Pedro Filipe Da Silva | 1573 | 1930516 | 33704 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 7 | 1733 | ||
8. CX Sintra "A" (Elo médio:2014, Des 1: 9 / Des 2: 0)
|
||||||||||||||||
Tab. | Nome | Elo | ID | ID FIDE | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
1 | Nunes Patricia Joao Heleno G | 1465 | 1914707 | 30591 | 0 | 0 | 1 | 1995 | ||||||||
2 | Fonseca Joao Ricardo Ferreira | 1222 | 1923870 | 31604 | U14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1777 | ||||
3 | Lameira Dinis Goncalves | 2037 | 1902377 | 15210 | ½ | 0,5 | 1 | 2027 | ||||||||
6 | Marques Pedro J S L Godinho | 1939 | 1928414 | 8450 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 7 | 1921 | ||
7 | Guerreiro Paulo Jorge Leitao | 1828 | 1902105 | 5157 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 2,5 | 7 | 1838 | ||
8 | Monteiro Domingos Alves | 1942 | 1906798 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1819 | |||||
9 | Maninha Luis Manuel De Carval | 1717 | 1902350 | 13308 | + | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1697 | |||||