Calendário e resultados :
. .
Emparceiramento das equipas em todas as rondas
1. Ronda a 2013/02/02 às 15:00 | |||||
Nº. | Equipa | Equipa | Res. | : | Res. |
1 | Académico Torres Vedras | CECSSAC | 1 | : | 3 |
2 | GX São Marcos 'B' | CX Sintra 'B' | 3 | : | 1 |
3 | AX Bombarral/CCMB | GC Odivelas | 4 | : | 0 |
4 | Assoc. Tabuleiro de Cores | spielfrei | : | ||
2. Ronda a 2013/02/16 às 15:00 | |||||
Nº. | Equipa | Equipa | Res. | : | Res. |
1 | CX Sintra 'B' | AX Bombarral/CCMB | 1½ | : | 2½ |
2 | CECSSAC | GX São Marcos 'B' | 4 | : | 0 |
3 | Assoc. Tabuleiro de Cores | Académico Torres Vedras | 1 | : | 3 |
4 | GC Odivelas | spielfrei | : | ||
3. Ronda a 2013/03/02 às 15:00 | |||||
Nº. | Equipa | Equipa | Res. | : | Res. |
1 | GX São Marcos 'B' | Assoc. Tabuleiro de Cores | 3½ | : | ½ |
2 | AX Bombarral/CCMB | CECSSAC | 2½ | : | 1½ |
3 | GC Odivelas | CX Sintra 'B' | 3 | : | 1 |
4 | Académico Torres Vedras | spielfrei | : | ||
4. Ronda a 2013/03/16 às 15:00 | |||||
Nº. | Equipa | Equipa | Res. | : | Res. |
1 | CECSSAC | GC Odivelas | 1½ | : | 2½ |
2 | Assoc. Tabuleiro de Cores | AX Bombarral/CCMB | 2 | : | 2 |
3 | Académico Torres Vedras | GX São Marcos 'B' | 3 | : | 1 |
4 | CX Sintra 'B' | spielfrei | : | ||
5. Ronda a 2013/04/13 às 15:00 | |||||
Nº. | Equipa | Equipa | Res. | : | Res. |
1 | AX Bombarral/CCMB | Académico Torres Vedras | 4 | : | 0 |
2 | GC Odivelas | Assoc. Tabuleiro de Cores | 2 | : | 2 |
3 | CX Sintra 'B' | CECSSAC | 1 | : | 3 |
4 | GX São Marcos 'B' | spielfrei | : | ||
6. Ronda a 2013/05/04 às 15:00 | |||||
Nº. | Equipa | Equipa | Res. | : | Res. |
1 | Assoc. Tabuleiro de Cores | CX Sintra 'B' | 2 | : | 2 |
2 | Académico Torres Vedras | GC Odivelas | 2 | : | 2 |
3 | GX São Marcos 'B' | AX Bombarral/CCMB | 3½ | : | ½ |
4 | CECSSAC | spielfrei | : | ||
7. Ronda a 2013/05/05 às 15:00 | |||||
Nº. | Equipa | Equipa | Res. | : | Res. |
1 | GC Odivelas | GX São Marcos 'B' | 2½ | : | 1½ |
2 | CX Sintra 'B' | Académico Torres Vedras | 2 | : | 2 |
3 | CECSSAC | Assoc. Tabuleiro de Cores | 2 | : | 2 |
4 | AX Bombarral/CCMB | spielfrei | : |
Tabela cruzada
Rk. | Equipa | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | |
1 | AX Bombarral/CCMB | * | 4 | 2½ | ½ | 2 | 2½ | 15 | 0 | 15,5 | 1416 | 0 | |
2 | GC Odivelas | 0 | * | 2½ | 2½ | 2 | 3 | 14 | 0 | 12 | 1080 | 0 | |
3 | CECSSAC | 1½ | 1½ | * | 4 | 2 | 3 | 13 | 0 | 15 | 1364 | 0 | |
4 | Académico Torres Vedras | 0 | 2 | 1 | * | 3 | 3 | 2 | 12 | 2 | 11 | 957 | 0 |
5 | GX São Marcos 'B' | 3½ | 1½ | 0 | * | 3½ | 3 | 12 | 0 | 12,5 | 1133 | 0 | |
6 | Assoc. Tabuleiro de Cores | 2 | 2 | 2 | ½ | * | 2 | 10 | 0 | 9,5 | 871 | 0 | |
7 | CX Sintra 'B' | 1½ | 1 | 1 | 1 | 2 | * | 8 | 0 | 8,5 | 739 | 0 | |
Composição das equipas com resultados ronda a roda
1. AX Bombarral/CCMB (Elo médio:2125, Des 1: 15 / Des 2: 0)
|
|||||||||||||||
Tab. | Nome | Elo | FED | ID | ID FIDE | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | Pts. | Jogos | Elo médio |
1 | Ucha Manuel Enrique Outerelo | 2214 | ESP | 2201020 | 24162 | 1 | 2 | 2 | 1934 | ||||||
2 | Martinez Tomas Alonso | 2109 | ESP | 2208431 | 27636 | ½ | 1,5 | 2 | 1999 | ||||||
4 | Bray Daniel José Freire Faria Corre | 2078 | POR | 1914073 | 21959 | U20 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 5 | 1913 | ||
5 | Bray José Manuel | 1901 | POR | 1908251 | 1505 | S60 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 5 | 1782 | ||
6 | Rogado Rui Manuel | 1648 | POR | 1925440 | 5417 | S60 | 0 | 0 | 1 | 1530 | |||||
7 | Silva Fernando Jorge De Sena | 1575 | POR | 1931164 | 34696 | 1 | 1 | 0 | 1 | - | 3 | 5 | 1666 | ||
8 | Baptista Carlos Manuel Maximiano | 1535 | POR | 1909541 | 7834 | + | 0 | 0 | 1 | 3 | 1398 | ||||
9 | Silva Jorge Manuel Gonçalves | 1500 | POR | 36362 | 0 | 0 | 1 | 2075 | |||||||
2. GC Odivelas (Elo médio:1871, Des 1: 14 / Des 2: 0)
|
|||||||||||||||
Tab. | Nome | Elo | FED | ID | ID FIDE | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | Pts. | Jogos | Elo médio |
1 WFM |
Baptista Ana Filipa Neto Sintra | 2123 | POR | 1902970 | 19051 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 4 | 2036 | |||
2 | Laia Carlos Alberto Sequeira | 1855 | POR | 1935933 | 2555 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2 | 5 | 1857 | |||
3 | Mendes Alberto Achiles Gaspar Corrêa | 1810 | POR | 1901699 | 15961 | S60 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3,5 | 6 | 1717 | |
4 | Sirgado Carlos Manuel Ferreira | 1695 | POR | 1907492 | 17715 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1665 | ||
5 | Gonçalves Afonso Nuno Vieira Rodrigues | 1523 | POR | 1925016 | 10917 | + | 2 | 2 | 1500 | ||||||
7 | Marques Nuno Miguel Nunes | 1424 | POR | 1914685 | 13092 | - | 0 | 1 | 0 | ||||||
3. CECSSAC (Elo médio:2145, Des 1: 13 / Des 2: 0)
|
|||||||||||||||
Tab. | Nome | Elo | FED | ID | ID FIDE | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | Pts. | Jogos | Elo médio |
1 NM |
Guerra Vitor Manuel Véstia | 2196 | POR | 1901095 | 13106 | 1 | 1 | 0 | - | 3 | 5 | 1930 | |||
2 NM |
Ribeiro Bruno Alexandre Romão Marques | 2197 | POR | 1901010 | 11574 | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 3 | 1957 | ||||
3 | Gaspar Artur Jorge Rocha | 2149 | POR | 1900781 | 13416 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 4 | 1804 | |||
4 | Prata José Miguel Mendes | 2036 | POR | 1901303 | 12957 | 0 | 0 | 1 | 1901 | ||||||
5 | Matias Luis Miguel Rodrigues | 1920 | POR | 1938088 | 13936 | 0 | 0 | 1 | 1739 | ||||||
6 | Tomás Nuno Miguel Vicente | 1914 | POR | 1904132 | 17906 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1734 | |||
8 | Barreiros Cilauro Das Neves | 1776 | POR | 1907018 | 25098 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1507 | |||||
9 | Matzinger Herberto José | 1550 | POR | 1905945 | 74 | S60 | 0 | 0 | 2 | 1332 | |||||
4. Académico Torres Vedras (Elo médio:1897, Des 1: 12 / Des 2: 2)
|
|||||||||||||||
Tab. | Nome | Elo | FED | ID | ID FIDE | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | Pts. | Jogos | Elo médio |
2 | Marques Hugo Miguel Fernandes | 1671 | POR | 1905864 | 22161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2019 | ||
5 | Marques Carlos Filipe Fernandes | 1849 | POR | 1905856 | 21414 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 6 | 1795 | ||
6 | Martins Rodolfo Carlos Da Cruz | 1751 | POR | 1905902 | 1689 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1709 | ||
7 | Manuel Marco Humberto Américo | 1739 | POR | 1911104 | 23265 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 6 | 1577 | ||
5. GX São Marcos 'B' (Elo médio:2000, Des 1: 12 / Des 2: 0)
|
|||||||||||||||
Tab. | Nome | Elo | FED | ID | ID FIDE | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | Pts. | Jogos | Elo médio |
1 | Pereira Fernando Luis Melão | 2196 | POR | 1900153 | 2798 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 3,5 | 6 | 1909 | |
2 | Medeiros José Joaquim Gomes | 1899 | POR | 1905961 | 6900 | 0 | + | ½ | 1,5 | 3 | 2026 | ||||
3 | Teixeira Ricardo Jorge Ferreira Marcos | 1500 | POR | 1918923 | 8896 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1784 | ||
4 | Abrantes João António Canelas | 2075 | POR | 1909126 | 1568 | S60 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1692 | ||
9 | Correia Joao Guilherme Monteiro | 1420 | POR | 1919954 | 31571 | U16 | 1 | ½ | 0 | 1,5 | 3 | 1612 | |||
10 | Cruz Ruben Alexandre Santos | 1296 | POR | 1933000 | 35112 | U14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1512 | |||
6. Assoc. Tabuleiro de Cores (Elo médio:1706, Des 1: 10 / Des 2: 0)
|
|||||||||||||||
Tab. | Nome | Elo | FED | ID | ID FIDE | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | Pts. | Jogos | Elo médio |
1 | Custódio Marco Miguel Rogério | 1856 | POR | 1933353 | 18718 | 0 | 0 | 1 | 2078 | ||||||
2 | Belo Miguel Ângelo Petinga | 1748 | POR | 1935550 | 26824 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 5 | 6 | 1852 | ||
3 | Rebelo Samuel Tonelo | 1657 | POR | 1933388 | 8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1844 | ||||
5 | Real Diogo Antunes Corte | 1530 | POR | 1931130 | 33963 | U20 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 6 | 1614 | |
7 | Carvalho Cyril Silva De | 1500 | POR | 36311 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1466 | |||
10 | Grijelmo Jesus Miguel | 1488 | POR | 1937197 | 35362 | 0 | 0 | 1 | 1739 | ||||||
7. CX Sintra 'B' (Elo médio:1577, Des 1: 8 / Des 2: 0)
|
|||||||||||||||
Tab. | Nome | Elo | FED | ID | ID FIDE | Tipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | Pts. | Jogos | Elo médio |
1 | Almeida Ângelo José Borges Santos | 1638 | POR | 1910329 | 29165 | U20 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 6 | 1957 | |
2 | Cruz Lourenço Filipe De Albuquerque | 1578 | POR | 1919016 | 30588 | U18 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 2,5 | 5 | 1743 | |
3 | Azinheira André Torres | 1554 | POR | 1931920 | 34593 | U20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1636 | ||||
5 | Goncalves Goncalo Cravo Jesus | 1296 | POR | 1935968 | 35640 | U14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1597 | |
8 | Stoffel João Ruivo | 1163 | POR | 36097 | U14 | - | ½ | 1,5 | 3 | 1645 | |||||
11 | Carvalho João Filipe Rodrigues | 1101 | POR | 36098 | U12 | 0 | 0 | 1 | 1500 |