Classificação final após 7 rondas
.
Rk. | Nº.Inic. | Equipa | Jogos | + | = | - | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | 1 | Clube Tap | 7 | 5 | 2 | 0 | 20,5 | 0 | 1917 |
2 | 4 | GX Peões Alverca | 7 | 4 | 2 | 1 | 18 | 0 | 1667 |
3 | 5 | GX Alekhine "A" | 7 | 4 | 1 | 2 | 17,5 | 2 | 1627 |
4 | 9 | AX Mamede Diogo | 7 | 5 | 0 | 2 | 17,5 | 0 | 1651 |
5 | 8 | GC Odivelas | 7 | 3 | 3 | 1 | 16,5 | 0 | 1546 |
6 | 3 | ADRC Mata de Benfica "A" | 7 | 3 | 2 | 2 | 16,5 | 0 | 1532 |
7 | 15 | GD Ramiro Jose "B" | 7 | 3 | 2 | 2 | 16,5 | 0 | 1176 |
8 | 11 | GD Ramiro Jose "A" | 7 | 3 | 1 | 3 | 15,5 | 0 | 1435 |
9 | 6 | GX São Marcos "A" | 7 | 4 | 0 | 3 | 15,5 | 0 | 1433 |
10 | 2 | CeCSSAC | 7 | 3 | 1 | 3 | 14,5 | 0 | 1345 |
11 | 10 | ADRC Mata de Benfica "B" | 7 | 3 | 1 | 3 | 14,5 | 0 | 982 |
12 | 7 | CX Sintra | 7 | 2 | 3 | 2 | 13,5 | 0 | 1231 |
13 | 13 | AO Palma e Arredores | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 0 | 843 |
14 | 12 | GX Alekhine "B" | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 0 | 829 |
15 | 14 | GX Alekhine "C" | 7 | 2 | 2 | 3 | 11,5 | 0 | 704 |
16 | 16 | GX São Marcos "B" | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 0 | 636 |
17 | 17 | GX São Marcos "C" | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 278 |
Composição das equipas com resultados ronda a roda
1. Clube Tap (Elo médio:2203, Capitão: Pedro Martins / Des 1: 20.5 / Des 2: 0)
|
||||||||||||||
Tab. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
1 | FM | Diogo Vasco Andre Marcalo | 2274 | POR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 1923 |
2 | NM | Rego Pedro Filipe Pinho | 2271 | POR | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 3 | 1842 | ||||
3 | NM | Rodrigues Afonso Teotonio R M | 2163 | POR | 0 | 0 | 1 | 1810 | ||||||
4 | Andrade Bruno Miguel Rodrigue | 2103 | POR | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1806 | |||||
5 | Vasconcellos Renato Fialho De | 2047 | POR | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1885 | |||||
6 | Martins Pedro Jose Peres | 2027 | POR | 1 | 1 | 2 | 2 | 1803 | ||||||
8 | Cadeirinhas David E Louro Ada | 1905 | POR | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2,5 | 5 | 1764 | |||
10 | Gabriel Agna Solange Videira | 1599 | POR | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 3 | 1577 | |||||
13 | Prata Joao Miguel Tavares | 1524 | POR | 0 | 0 | 1 | 1592 | |||||||
2. GX Peões Alverca (Elo médio:2107, Capitão: Augusto Dias / Des 1: 18 / Des 2: 0)
|
||||||||||||||
Tab. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
2 | Silva Miguel Gomes | 2048 | POR | 1 | 1 | 1 | 2143 | |||||||
3 | Esteves Goncalo Maria Franco | 1995 | POR | 1 | ½ | 0 | 0 | 1,5 | 4 | 1927 | ||||
4 | Rebelo Joao Vitor Gomes | 1976 | POR | 0 | 0 | 1 | 1951 | |||||||
5 | Guimaraes Claudio Filipe Figu | 1944 | POR | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1989 | |||||
6 | Calzada Cruz Osvaldo | 1914 | POR | 1 | 1 | 1 | 2047 | |||||||
7 | Santos Jose Manuel Duarte C | 1904 | POR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1731 | |
8 | Rocha Manuel Fernando Teixeir | 1883 | POR | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 7 | 1616 | |
10 | Dias Augusto Martins | 1722 | POR | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1349 | |||||
12 | Martins Abilio Morgado | 1613 | POR | 1 | 1 | 1 | 1050 | |||||||
3. GX Alekhine "A" (Elo médio:2079, Capitão: Rui Marques / Des 1: 17.5 / Des 2: 2)
|
||||||||||||||
Tab. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
2 | Eggert Alberto | 2080 | POR | 1 | 0 | 1 | 2 | 1973 | ||||||
3 | Marques Rui Filipe Pereira | 2085 | POR | 1 | ½ | - | ½ | 2 | 4 | 1792 | ||||
4 | Simoes John William Contreras | 2010 | POR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1766 | |||
6 | Garcia Antonio Manuel Costa R | 1951 | POR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1758 | |||
7 | Curado Manuel Joao Ferro | 1923 | POR | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 3 | 1995 | |||||
10 | Gavieiro Artur Manuel De Carv | 1833 | POR | 1 | 1 | 1 | 1487 | |||||||
11 | Santos Alexandre Vital | 1833 | POR | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1739 | |||
13 | Bravo Ricardo Antonio Rodrigu | 1684 | POR | ½ | 0,5 | 1 | 1456 | |||||||
14 | Roque Armando Filipe Da Silva | 1577 | POR | ½ | 0,5 | 1 | 1505 | |||||||
16 | Pinto Pedro Miguel Boto Ferre | 1718 | POR | 0 | 0 | 1 | 2047 | |||||||
4. AX Mamede Diogo (Elo médio:1860, Capitão: Hugo Lima Santos / Des 1: 17.5 / Des 2: 0)
|
||||||||||||||
Tab. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
1 | Santos Hugo Miguel Oliveira L | 2169 | POR | 1 | 1 | + | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2004 | ||
2 | Ferreira Luis Pedro Oliveira | 1885 | POR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1917 | ||
3 | Santos Inês Sofia Oliveira Li | 1749 | POR | 0 | 0 | 0 | 2 | 2051 | ||||||
4 | Jorge Rita Maria Osório | 1635 | POR | ½ | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 4 | 1805 | ||||
5 | Ferreira Beatriz Oliveira | 1514 | POR | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 3,5 | 6 | 1693 | ||
6 | Marques Neal Pereira | 1500 | POR | 0 | 0 | 1 | 2010 | |||||||
8 | Ferreira Luis Miguel | 1491 | POR | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 3 | 1850 | |||||
5. GC Odivelas (Elo médio:1871, Capitão: Alberto Mendes / Des 1: 16.5 / Des 2: 0)
|
||||||||||||||
Tab. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
1 | WFM | Baptista Ana Filipa Neto Sint | 2123 | POR | ½ | 1 | ½ | 2 | 3 | 1929 | ||||
2 | Laia Carlos Alberto Sequeira | 1855 | POR | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1857 | ||
3 | Mendes Alberto Achiles G Corr | 1810 | POR | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 3 | 7 | 1812 | |
4 | Sirgado Carlos Manuel Ferreir | 1695 | POR | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 6 | 1671 | ||
5 | Goncalves Afonso Nuno Vieira | 1523 | POR | 1 | 1 | 2 | 2 | 1536 | ||||||
7 | Sousa Daniel Ribeiro | 1403 | POR | 0 | 1 | + | 2 | 3 | 1527 | |||||
8 | Ie Efraim | 1500 | POR | 0 | 0 | 1 | 1484 | |||||||
6.ADRC Mata de Benfica "A" (Elo médio:2123, Capitão: Catarina Leite/Des 1: 16.5 /Des 2: 0)
|
||||||||||||||
Tab. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
1 | WIM | Leite Catarina Anjos Almeida | 2143 | POR | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2039 | ||||
2 | WFM | Valdes Hernandez Maritza | 2136 | POR | ½ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 4 | 2073 | |||
4 | Guerreiro Nuno Ricardo De Jes | 2085 | POR | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 1912 | ||
7 | Preto Daniel Filipe Rodrigues | 2022 | POR | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1818 | |||
8 | Henriques Sofia | 2008 | POR | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 1803 | ||||||
9 | Francisco Luis Miguel Cardoso | 1958 | POR | ½ | 0,5 | 1 | 1920 | |||||||
10 | WCM | Monteiro Sara Cristina Da Sil | 1832 | POR | 1 | ½ | 0 | ½ | 2 | 4 | 1699 | |||
11 | Morais Andre O Conde Morais | 1709 | POR | 1 | 1 | 1 | 1695 | |||||||
14 | Henriques Henrique Carlos M P | 1537 | POR | 0 | - | 0 | 2 | 1684 | ||||||
7. GD Ramiro Jose "B" (Elo médio:1570, Capitão: Antonio Bento / Des 1: 16.5 / Des 2: 0)
|
||||||||||||||
Tab. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
1 | Bento Antonio Jose Gomes | 1676 | POR | ½ | + | 1,5 | 2 | 1738 | ||||||
2 | Pereira Francisco Ferreira Mo | 1520 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1759 | |||||
3 | Barreto Elias Rato | 1495 | POR | 1 | 1 | + | 3 | 3 | 1580 | |||||
4 | Feio Marcelo Jose Faria | 1500 | POR | + | 1 | 1 | 0 | |||||||
5 | Pacheco Vasco Valenca | 1548 | POR | 1 | 0 | + | 2 | 3 | 1144 | |||||
6 | Carvalho Filipe Vaz De Castro | 1505 | POR | 1 | 1 | 2 | 2 | 1651 | ||||||
7 | Ferreira Paulo Ribeiro Matos | 1486 | POR | 0 | 0 | 1 | 1645 | |||||||
9 | Tome Eduardo Luis Campos Soar | 1534 | POR | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1359 | ||||
10 | Saraiva Sergio Mota Miguel | 1500 | POR | 1 | 1 | 1 | 1080 | |||||||
11 | Ribeiro Rafael Briz Gonzalez | 1032 | POR | 0 | 0 | 1 | 1552 | |||||||
12 | Barata Guilherme Adrião Pitac | 1050 | POR | 0 | 0 | 1 | 1150 | |||||||
13 | Ribeiro Lucas Briz González W | 1157 | POR | 0 | 0 | 1 | 1480 | |||||||
16 | Vendeirinho Simão Pedro Rodri | 1200 | POR | 0 | 0 | 1 | 1505 | |||||||
8. GD Ramiro Jose "A" (Elo médio:1822, Capitão: Luis Alves / Des 1: 15.5 / Des 2: 0)
|
||||||||||||||
Tab. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
1 | Figueiredo Renato Freire | 1808 | POR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 3 | 7 | 1929 | |
2 | Alves Luis Miguel Guerreiro | 1864 | POR | 1 | 1 | ½ | 0 | + | 3,5 | 5 | 1817 | |||
4 | Seia Joao Manuel B Aragao | 1748 | POR | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1706 | ||
5 | Glawe Dirk Manfred | 1645 | POR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1602 | |||||
6 | Assuncao Jose M L Machado | 1592 | POR | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | + | 4 | 6 | 1526 | ||
8 | Prazeres Tiago Pires De Azeve | 1025 | POR | + | 1 | 1 | 0 | |||||||
9. GX São Marcos "A" (Elo médio:1947, Capitão: Carlos Ferreira / Des 1: 15.5 / Des 2: 0)
|
||||||||||||||
Tab. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
1 | Meira Joao Pedro P A C A | 1924 | POR | 0 | - | 0 | 2 | 2085 | ||||||
2 | Ferreira Carlos Andre Santos | 1891 | POR | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 1 | ½ | 3,5 | 7 | 1704 | |
6 | Cardoso Miguel Sanchez | 1824 | POR | 1 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 4 | 1856 | ||||
8 | Correia Alexandre Miguel Mont | 1701 | POR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1628 | ||
9 | Costa Joao Luis Silva M Yu | 1684 | POR | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 5,5 | 7 | 1544 | |
11 | Moreira Joao Carlos Duarte | 1464 | POR | 0 | 1 | 1 | 2 | 1484 | ||||||
10. CeCSSAC (Elo médio:2145, Capitão: Herbert Matzinger / Des 1: 14.5 / Des 2: 0)
|
||||||||||||||
Tab. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
1 | NM | Guerra Vitor Manuel Vestia | 2196 | POR | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2131 | ||||
2 | NM | Ribeiro Bruno A Romao Marques | 2197 | POR | 0 | 0 | 1 | 1885 | ||||||
3 | Gaspar Artur Jorge Rocha | 2149 | POR | 1 | 0 | ½ | 1,5 | 3 | 2013 | |||||
4 | Prata Jose Miguel Mendes | 2036 | POR | + | 1 | 2 | 2 | 1808 | ||||||
5 | Matias Luis Miguel Rodrigues | 1920 | POR | 1 | 1 | ½ | 2,5 | 3 | 1703 | |||||
6 | Tomas Nuno Miguel Vicente | 1914 | POR | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 4,5 | 6 | 1764 | ||
8 | Barreiros Cilauro Das Neves | 1776 | POR | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1634 | |||||
9 | Matzinger Herberto Jose | 1550 | POR | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1689 | |||||
11.ADRC Mata de Benfica "B"(Elo médio:1834, Capitão:Marcio Catarino/Des1:14.5/Des2: 0)
|
||||||||||||||
Tab. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
1 | Costa Joao Dos Santos | 1890 | POR | 1 | 1 | 1 | 1150 | |||||||
2 | Catarino Marcio Lopes | 1873 | POR | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1730 | ||||
4 | Rebelo Pracas Antonio Fernand | 1780 | POR | 1 | 0 | 1 | 2 | 1882 | ||||||
6 | Nunes Adelino Victor | 1601 | POR | 0 | + | 1 | 2 | 2085 | ||||||
8 | Parada Vitor Manuel Capela | 1500 | POR | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1731 | ||
11 | Neves Rui Manuel Gracio Das | 1487 | POR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1523 | |||
12 | Henriques Rui Teives | 1484 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1708 | |||||
13 | Rente Helder Jose Pereira | 1456 | POR | ½ | 0,5 | 1 | 1684 | |||||||
12.CX Sintra (Elo médio:1938, Capitão: Pedro Godinho Marques / Des 1: 13.5 / Des 2: 0)
|
||||||||||||||
Tab. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
1 | Lameira Dinis Goncalves | 2037 | POR | - | 0 | 1 | 0 | |||||||
2 | Marques Pedro J S L Godinho | 1939 | POR | - | 1 | 1 | 2 | 1150 | ||||||
3 | Monteiro Domingos Alves | 1942 | POR | ½ | ½ | 1 | 2 | 1855 | ||||||
4 | Marvao Joaquim Manuel Pinto | 1832 | POR | 0 | ½ | 0 | 0 | 0,5 | 4 | 1681 | ||||
5 | Maninha Luis Manuel De Carval | 1717 | POR | ½ | 1 | 1,5 | 2 | 1302 | ||||||
6 | Almeida Angelo Jose Borges S | 1638 | POR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 6 | 1529 | ||
7 | Cruz Lourenco Filipe De A B A | 1578 | POR | ½ | 0 | 1 | 1,5 | 3 | 1641 | |||||
8 | Azinheira Andre Torres | 1554 | POR | 0 | 0 | 1 | 1505 | |||||||
9 | Jorge Helder Ricardo Simoes | 1552 | POR | 1 | 1 | 1 | 1032 | |||||||
13 | Lima Ledir Januario De | 1480 | POR | 1 | 1 | 1 | 1157 | |||||||
14 | Brandao Joao Pedro T Peres | 1458 | POR | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1385 | ||||
15 | Goncalves Goncalo Cravo Jesus | 1296 | POR | 1 | 1 | 1 | 1317 | |||||||
13. AO Palma e Arredores (Elo médio:1653, Capitão: Cesar Rodrigues / Des 1: 13 / Des2: 0)
|
||||||||||||||
Tab. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
6 | Ribeiro Ricardo Miguel Branco | 1151 | POR | 0 | 0 | 1 | 1891 | |||||||
8 | Silva Tiago Alexandre Pinho D | 1392 | POR | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 6 | 1643 | ||
9 | Cordeiro Joao Carlos Dos Sant | 1493 | POR | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 6 | 1582 | ||
10 | Silva Joao Ricardo Pinto E | 1330 | POR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1487 | ||
11 | Maciel Rafael Figueiredo Cast | 1317 | POR | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1389 | ||||
14 | Gomes Beatriz Alexandra Gouve | 1030 | POR | 0 | 0 | 1 | 1372 | |||||||
14. GX Alekhine "B" (Elo médio:1688, Capitão: José Palma Fernandes / Des 1: 13 / Des2: 0)
|
||||||||||||||
Tab. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
2 | Lopes Jose Manuel Cidreiro | 1738 | POR | ½ | 0,5 | 1 | 1676 | |||||||
3 | Pereira Aurélio Da Conceição | 1628 | POR | 0 | 1 | 1 | 2 | 1557 | ||||||
4 | Gasalho Mário Da Conceição Ne | 1619 | POR | 0 | 0 | 1 | 2085 | |||||||
5 | Cardina Joao Gamboa | 1584 | POR | 1 | ½ | 1,5 | 2 | 1706 | ||||||
6 | Pascoal Jose Sargento | 1566 | POR | 0 | 0 | 0 | 2 | 1937 | ||||||
7 | Fernandes Jose F V Palma | 1554 | POR | 0 | 0 | 0 | 2 | 1974 | ||||||
8 | Mouquinho Jose F Borralho | 1530 | POR | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 6 | 1682 | ||
10 | Sousa Jose Paulo Raposo De | 1523 | POR | 1 | 1 | 1 | 1296 | |||||||
11 | Vieira Victor Mendes | 1506 | POR | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1635 | ||||
12 | Francisco Angelo Rodrigues | 1505 | POR | ½ | 1 | 0 | 1,5 | 3 | 1491 | |||||
15. GX Alekhine "C" (Elo médio:1582, Capitão: Carlos Aguiar / Des 1: 11.5 / Des 2: 0)
|
||||||||||||||
Tab. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
1 | Aguiar Carlos Alberto Branco | 1885 | POR | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 5 | 1758 | |||
2 | Soares Goncalo Pereira C Sous | 1438 | POR | 1 | 0 | 1 | 2 | 1724 | ||||||
3 | Figueiredo Joao Maria Rocha B | 1522 | POR | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 5 | 1580 | |||
4 | Monteiro Leonardo Lourenco | 1484 | POR | 1 | 0 | 1 | 2 | 1568 | ||||||
5 | Fernandes Vasco Sousa Costa B | 1229 | POR | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1507 | |||||
8 | Pacheco Augusto Antonio Ramir | 1273 | POR | 1 | 1 | 1 | 1296 | |||||||
10 | Silva Pedro M B A Andrade | 1164 | POR | 0 | 0 | 0 | 2 | 1453 | ||||||
16. GX São Marcos "B" (Elo médio:1524, Capitão: Domingos Massena / Des 1: 11 / Des2: 0)
|
||||||||||||||
Tab. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
1 | Massena Domingos Manuel Costa | 1306 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1634 | ||
2 | Gouveia Hugo Manuel De Sousa | 1658 | POR | 0 | ½ | 1 | 1,5 | 3 | 1539 | |||||
3 | Correia Joao Guilherme Montei | 1420 | POR | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 3 | 1379 | |||||
6 | Cruz Ruben Alexandre Santos | 1296 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1537 | |||
8 | Ferreira Rui Manuel Santos | 1455 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1413 | |||||
10 | Silva Paulo Alexandre Rodrigu | 1372 | POR | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1081 | |||||
12 | Cruz Ricardo Manuel Gomes Mon | 1353 | POR | 0 | 0 | 1 | 1684 | |||||||
17. GX São Marcos "C" (Elo médio:1248, Capitão: João Anjos / Des 1: 7 / Des 2: 0)
|
||||||||||||||
Tab. | Nome | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Jogos | Elo médio | |
1 | Damasio Manuel Antonio Gouvei | 1058 | POR | 0 | 0 | 1 | 1548 | |||||||
2 | Anjos Joao Miguel da Costa | 1150 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1732 | |||
3 | Damasio Sebastiao J Gouveia | 1080 | POR | 0 | 0 | 1 | 1500 | |||||||
4 | Massena Maria Beatriz Claudin | 1111 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1694 | |||||
5 | Anjos Guilherme Da Costa | 1150 | POR | 0 | 0 | 1 | 1 | + | 3 | 5 | 1435 | |||
6 | Cruz Catia Alexandra Santos | 984 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1492 | |||||
8 | Martins Jorge Rafael Santos | 1086 | POR | 0 | 0 | 0 | 2 | 1571 | ||||||
9 | Cruz Martim | 1050 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1440 | ||||