NA NOSSA BELA VILA DE SINTRA .

not torneiomestres 1213 site

Rui Dâmaso ganha os Mestres, Miguel  Silva no Honra.

Resultados :                                                                                                   

O Torneio Nacional de Mestres e Torneio Nacional de Honra de 2012/2013 realizaramm-se de 8 a 16 de junho no Hotel Tivoli Sintra.

O Torneio Nacional de Mestres foi ganho pelo Rui Dâmaso, do FC Barreirense, que sucede assim ao José Padeiro, vencedor em 2011/2012, conquistando assim a sua primeira vitória nesta prova maior do Xadrez nacional. Conseguiu fazer 6,5 pontos em 9 possíveis, sendo seguido de perto pelo Paulo Dias e o Luís Sousa Reis que completam assim o pódio final com o 2º e 3º lugar respectivamente, ambos com 6 pontos.

O Torneio Nacional de Honra foi ganho pelo Miguel Silva, do GD Diana, que desde cedo liderou a classificação, com 7 pontos em 9 possíveis. Em 2º e 3º lugar ficaram o Nuno Guerreiro e o José Ribeiro, completando assim os 3 primeiros lugares, com 6,5 e 5,5 pontos respectivamente.

Todas as informações obre a prova emhttps://www.fpx.pt/web/nacional/campeonatos-nacionais/torneio-nacional-de-mestres--honra.


Resultados: Torneio Nacional de Mestres /Torneio Nacional de Honra

 

 


Torneio Nacional de Mestres 2012/2013 - Chess-Results

Mapa geral com Calendário e Resultados - download

1ª Ronda - 8 de junho, 15:00
1 Daniel Preto 0   - 1   Nuno Guerreiro 10
2 Vítor Morais 1/2 - 1/2 Micael Santos 9
3 Pedro Godinho Marques 1   - 0   Rodolfo Lavrador 8
4 Luís Simões Reis 1/2 - 1/2 José Ribeiro 7
5 Miguel Silva 1   - 0   Francisco Amões 6
2ª Ronda - 9 de junho, 15:00
10 Nuno Guerreiro 1/2 - 1/2 Francisco Amões 6
7 José Ribeiro 1/2 - 1/2 Miguel Silva 5
8 Rodolfo Lavrador 1   - 0   Luís Simões Reis 4
9 Micael Santos 1   - 0   Pedro Godinho Marques 3
1 Daniel Preto 1/2 - 1/2 Vítor Morais 2
3ª Ronda - 10 de junho, 15:00
2 Vítor Morais 0   - 1   Nuno Guerreiro 10
3 Pedro Godinho Marques 0   - 1   Daniel Preto 1
4 Luís Simões Reis 1/2 - 1/2 Micael Santos 9
5 Miguel Silva 1   - 0   Rodolfo Lavrador 8
6 Francisco Amões 0   - 1   José Ribeiro 7
4ª Ronda - 11 de junho, 20:00
10 Nuno Guerreiro 1   - 0   José Ribeiro 7
8 Rodolfo Lavrador 1   - 0   Francisco Amões 6
9 Micael Santos 0   - 1   Miguel Silva 5
1 Daniel Preto 0   - 1   Luís Simões Reis 4
2 Vítor Morais 1/2 - 1/2 Pedro Godinho Marques 3
5ª Ronda - 12 de junho, 20:00
3 Pedro Godinho Marques 1/2 - 1/2 Nuno Guerreiro 10
4 Luís Simões Reis 1/2 - 1/2 Vítor Morais 2
5 Miguel Silva 1   - 0   Daniel Preto 1
6 Francisco Amões 0   - 1   Micael Santos 9
7 José Ribeiro 1   - 0   Rodolfo Lavrador 8
6ª Ronda - 13 de junho, 20:00
10 Nuno Guerreiro 0   - 1   Rodolfo Lavrador 8
9 Micael Santos 0   - 1   José Ribeiro 7
1 Daniel Preto 1/2 - 1/2 Francisco Amões 6
2 Vítor Morais 0   - 1   Miguel Silva 5
3 Pedro Godinho Marques 1/2 - 1/2 Luís Simões Reis 4
7ª Ronda - 14 de junho, 20:00
4 Luís Simões Reis 0   - 1   Nuno Guerreiro 10
5 Miguel Silva 1/2 - 1/2 Pedro Godinho Marques 3
6 Francisco Amões 0   - 1   Vítor Morais 2
7 José Ribeiro 1/2 - 1/2 Daniel Preto 1
8 Rodolfo Lavrador 1   - 0   Micael Santos 9
8ª Ronda - 15 de junho, 15:00
10 Pedro Rego 1/2 - 1/2 Vasco Diogo 9
1 António Pereira dos Santos 0   - 1   Alberto Fernandes 8
2 Paulo Dias 1/2 - 1/2 Luís Sousa Reis 7
3 José Andrade 1   - 0   David Martins 6
4 Gustavo Pires 0   - 1   Rui Dâmaso 5
9ª Ronda - 16 de junho, 15:00
5 Rui Dâmaso 1/2 - 1/2 Pedro Rego 10
6 David Martins 1/2 - 1/2 Gustavo Pires 4
7 Luís Sousa Reis 1   - 0   José Andrade 3
8 Alberto Fernandes 0   - 1   Paulo Dias 2
9 Vasco Diogo 1   - 0   António Pereira dos Santos 1

 

 


 

Torneio Nacional de Honra 2012/2013 - Chess-Results

Mapa geral com Calendário e Resultados - download

1ª Ronda - 8 de junho, 15:00
1 António Pereira dos Santos 1   - 0   Pedro Rego 10
2 Paulo Dias 0   - 1   Vasco Diogo 9
3 José Andrade 1/2 - 1/2 Alberto Fernandes 8
4 Gustavo Pires 1/2 - 1/2 Luís Sousa Reis 7
5 Rui Dâmaso 1   - 0   David Martins 6
2ª Ronda - 9 de junho, 15:00
10 Pedro Rego 0   - 1   David Martins 6
7 Luís Sousa Reis 1/2 - 1/2 Rui Dâmaso 5
8 Alberto Fernandes 1/2 - 1/2 Gustavo Pires 4
9 Vasco Diogo 1   - 0   José Andrade 3
1 António Pereira dos Santos 0   - 1   Paulo Dias 2
3ª Ronda - 10 de junho, 15:00
2 Paulo Dias 1   - 0   Pedro Rego 10
3 José Andrade 0   - 1   António Pereira dos Santos 1
4 Gustavo Pires 0   - 1   Vasco Diogo 9
5 Rui Dâmaso 1   - 0   Alberto Fernandes 8
6 David Martins 0   - 1   Luís Sousa Reis 7
4ª Ronda - 11 de junho, 20:00
10 Pedro Rego 0   - 1   Luís Sousa Reis 7
8 Alberto Fernandes 1/2 - 1/2 David Martins 6
9 Vasco Diogo 1/2 - 1/2 Rui Dâmaso 5
1 António Pereira dos Santos 1   - 0   Gustavo Pires 4
2 Paulo Dias 0   - 1   José Andrade 3
5ª Ronda - 12 de junho, 20:00
3 José Andrade 1   - 0   Pedro Rego 10
4 Gustavo Pires 0   - 1   Paulo Dias 2
5 Rui Dâmaso 1   - 0   António Pereira dos Santos 1
6 David Martins 1   - 0   Vasco Diogo 9
7 Luís Sousa Reis 1   - 0   Alberto Fernandes 8
6ª Ronda - 13 de junho, 20:00
10 Pedro Rego 0   - 1   Alberto Fernandes 8
9 Vasco Diogo 1/2 - 1/2 Luís Sousa Reis 7
1 António Pereira dos Santos 1   - 0   David Martins 6
2 Paulo Dias 1   - 0   Rui Dâmaso 5
3 José Andrade 1/2 - 1/2 Gustavo Pires 4
7ª Ronda - 14 de junho, 20:00
4 Gustavo Pires 1/2 - 1/2 Pedro Rego 10
5 Rui Dâmaso 1   - 0   José Andrade 3
6 David Martins   -   Paulo Dias 2
7 Luís Sousa Reis 0   - 1   António Pereira dos Santos 1
8 Alberto Fernandes 1   - 0   Vasco Diogo 9
8ª Ronda - 15 de junho, 15:00
10 Nuno Guerreiro 1   - 0   Micael Santos 9
1 Daniel Preto 1/2 - 1/2 Rodolfo Lavrador 8
2 Vítor Morais 1/2 - 1/2 José Ribeiro 7
3 Pedro Godinho Marques 0   - 1   Francisco Amões 6
4 Luís Simões Reis 1/2 - 1/2 Miguel Silva 5
9ª Ronda - 16 de junho, 15:00
5 Miguel Silva 1/2 - 1/2 Nuno Guerreiro 10
6 Francisco Amões 0   - 1   Luís Simões Reis 4
7 José Ribeiro 1/2 - 1/2 Pedro Godinho Marques 3
8 Rodolfo Lavrador 1/2 - 1/2 Vítor Morais 2
9 Micael Santos 1/2 - 1/2 Daniel Preto 1